
巴拉圭甲频道
巴拉圭甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有12支球队参加,秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得秋季联赛冠军并获得下赛季南美自由杯和南美俱乐部杯参赛资格。

巴拉圭甲赛程表
时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
---|---|---|---|
01月23日 周三 05:01 | 已结束 | ||
01月23日 周三 07:01 | 已结束 | ||
01月24日 周四 05:01 | 已结束 | ||
01月24日 周四 07:01 | 已结束 | ||
01月25日 周五 06:01 | 已结束 | ||
01月27日 周日 05:01 | 已结束 | ||
01月27日 周日 07:01 | 已结束 | ||
01月28日 周一 05:01 | 已结束 | ||
01月28日 周一 07:01 | 已结束 | ||
01月29日 周二 05:01 | 已结束 | ||
01月29日 周二 07:01 | 已结束 | ||
02月02日 周六 05:02 | 已结束 | ||
02月02日 周六 07:02 | 已结束 | ||
02月03日 周日 05:02 | 已结束 | ||
02月03日 周日 07:02 | 已结束 | ||
02月04日 周一 05:02 | 已结束 | ||
02月04日 周一 07:02 | 已结束 | ||
02月06日 周三 06:02 | 已结束 | ||
02月07日 周四 06:02 | 已结束 | ||
02月07日 周四 07:02 | 已结束 | ||
02月08日 周五 06:02 | 已结束 | ||
02月10日 周日 06:02 | 已结束 | ||
02月10日 周日 07:02 | 已结束 | ||
02月11日 周一 06:02 | 已结束 | ||
02月11日 周一 07:02 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60