
巴西乙频道
巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。
积分排名
排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
3 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 9 | 16 | 9 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
16 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 16 | 12 | 34 |
19 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
20 | ![]() | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 |

30日 19:30伊拉超 纽罗兹IRQVS卡帕拉
30日 19:30WCBA 武汉盛帆(女)VS陕西天泽女篮
30日 19:30WCBA 福建众腾女篮VS新疆沃疆(女)
30日 19:30WCBA 福建厦门白鹭VS新疆天山
30日 19:30WCBA 山西竹叶青酒VS福建盼盼食品
30日 19:30伊拉联 纽罗兹VS卡帕拉
30日 19:30希腊甲 AEK雅典B队VS坎巴尼克斯
30日 20:00阿女甲 罗萨里奥中央女足VS竞技俱乐部女足
30日 20:00阿女甲 普拉腾斯女足VS贝尔格拉诺女足
30日 20:00叙利亚甲 渥司巴VS瓦禾达
30日 20:00印尼乙 北干巴鲁VS斯里维加亚